Certificação i1 Profiler

O melhor software para fazer perfis ICC do mercado, possui também uma ferramenta de certificação que permite customizar valores de referência bem como, utilizar padrões internacionalmente aceitos, como os padrões ISO, por exemplo. Segue abaixo um relatório de certificação, tomando como referência os valores colorimétricos do FOGRA39. Um abraço à todos.

i1Profiler Verification Print
 General Results
 Report summary  Passed. 4/04/2013 — 09:43 AM
 Patch set  Fogra Media Wedge CMYK V3 AED
 Reference  FOGRA39L.mxf

 Test  Tolerance  Measured  Status
 Average ∆E, all patches  3   1,65  Pass
 Average ∆E, Paper  3   2,08  Pass
 Average ∆E, Primaries  5   1,73  Pass
 Average ∆E, Outer Gamut  4   1,84  Pass
 Average ∆E of the lowest 90%  –   1,48  –
 Average ∆E of the highest 10%  –   3,23  –
 Maximum ∆E, all patches  6   4,39  Pass
 Average ∆H, all patches  1,5   0,66  Pass
 Average ∆H, Primaries  2,5   0,36  Pass

Patch Target Measured
Index C M Y K L* a* b* L* a* b* DeltaE(76)
1  100  0  0  0   55,00  -37,00  -50,00   54,55  -36,59  -49,39 0,86
2  100  100  0  0   24,00   22,00  -46,00   23,05   22,54  -47,78 2,09
3  100  100  100  0   23,00   0,00   0,00   23,54   -0,29   -0,23 0,65
4  70  0  0  0   66,86  -24,73  -37,10   66,45  -24,79  -36,01 1,16
5  70  70  0  0   40,88   17,88  -36,58   41,46   17,52  -36,64 0,69
6  70  70  70  0   38,53   6,58   3,87   39,22   7,12   4,30 0,98
7  40  0  0  0   79,72  -12,53  -21,75   78,52  -12,62  -21,54 1,22
8  40  40  0  0   63,69   10,33  -23,76   63,91   9,21  -23,86 1,14
9  40  40  40  0   61,53   5,42   3,75   61,97   4,21   4,17 1,35
10  20  0  0  0   87,68   -5,78  -11,80   86,53   -5,87  -12,68 1,45
11  20  20  0  0   79,43   5,10  -13,64   78,25   4,55  -13,64 1,30
12  20  20  20  0   78,14   2,87   0,93   77,22   1,91   0,24 1,49
13  10  0  0  0   91,48   -2,97   -6,96   90,10   -3,10   -7,48 1,48
14  10  10  0  0   87,17   2,62   -8,14   85,71   1,98   -8,79 1,72
15  10  10  10  0   86,56   1,46   -0,67   85,00   0,53   -1,49 1,99
16  0  100  0  0   48,00   74,00   -3,00   48,15   72,78   -3,00 1,23
17  0  100  100  0   47,00   68,00   48,00   47,17   66,76   48,18 1,26
18  20  70  70  0   53,08   37,72   28,91   53,63   35,65   29,19 2,16
19  0  70  0  0   60,84   50,59   -6,74   61,25   49,08   -6,32 1,62
20  0  70  70  0   58,50   47,10   37,88   58,75   45,04   37,87 2,08
21  40  70  70  20   41,55   22,73   16,76   42,46   22,18   16,93 1,08
22  0  40  0  0   76,42   25,78   -6,91   75,33   23,38   -6,95 2,64
23  0  40  40  0   74,18   22,92   21,37   73,21   20,72   20,71 2,50
24  40  100  100  20   31,92   39,95   23,98   33,06   40,03   23,99 1,14
25  0  20  0  0   86,18   12,01   -5,21   84,14   11,00   -5,90 2,38
26  0  20  20  0   85,00   10,00   9,79   83,26   8,98   8,85 2,23
27  40  100  40  20   32,54   44,45   -1,80   32,40   43,92   -0,84 1,10
28  0  10  0  0   90,67   5,90   -3,86   88,59   5,29   -4,29 2,21
29  0  10  10  0   89,99   4,75   3,71   88,12   3,94   2,86 2,20
30  40  40  100  20   51,28   1,27   44,50   51,58   1,44   43,86 0,73
31  0  0  100  0   89,00   -5,00   93,00   86,45   -6,27   91,15 3,39
32  100  0  100  0   50,00  -65,00   27,00   49,73  -65,15   27,41 0,52
33  100  40  100  20   34,56  -36,44   13,86   33,87  -36,94   12,93 1,26
34  0  0  70  0   90,34   -4,70   62,56   88,17   -5,51   61,73 2,46
35  70  0  70  0   62,13  -39,82   21,01   61,77  -40,26   22,82 1,90
36  100  40  40  20   35,95  -26,19  -20,86   36,67  -26,44  -21,66 1,11
37  0  0  40  0   92,19   -3,47   31,15   90,20   -4,46   28,56 3,41
38  40  0  40  0   76,97  -19,06   11,03   75,87  -19,01   10,54 1,20
39  100  100  40  20   20,92   9,58  -23,65   21,45   9,53  -24,27 0,82
40  0  0  20  0   93,62   -1,62   13,27   91,66   -2,26   12,33 2,27
41  20  0  20  0   86,34   -8,38   4,18   84,90   -8,75   3,23 1,76
42  10  40  40  0   71,22   18,85   17,25   70,32   16,33   17,31 2,68
43  0  0  10  0   94,34   -0,94   5,42   92,54   -1,43   4,47 2,09
44  10  0  10  0   90,79   -4,15   0,89   89,09   -4,31   -0,50 2,20
45  0  40  100  0   71,24   22,15   73,08   70,22   19,72   72,83 2,65
46  0  0  0  10   88,97   0,00   -1,85   87,14   -0,39   -3,18 2,30
47  10  6  6  0   88,54   -0,38   -3,13   87,01   -0,79   -4,33 1,98
48  0  100  40  0   47,74   71,20   16,24   47,53   69,08   14,92 2,51
49  0  0  0  20   82,79   0,00   -1,69   81,06   -0,95   -2,22 2,04
50  20  12  12  0   81,95   -0,89   -4,10   80,56   -1,48   -4,89 1,70
51  40  100  0  0   38,01   55,38  -20,94   38,61   54,83  -20,98 0,82
52  0  0  0  40   69,28   0,00   -1,35   68,77   -0,92   -2,32 1,43
53  40  27  27  0   67,67   -1,96   -4,37   67,52   -2,87   -4,42 0,92
54  40  0  100  0   73,66  -22,81   67,57   72,93  -22,49   65,78 1,96
55  0  0  0  60   54,14   0,00   -0,97   54,44   -0,75   -1,18 0,84
56  60  45  45  0   52,22   -2,48   -3,53   52,48   -3,49   -3,85 1,09
57  100  0  40  0   52,33  -52,31  -20,15   52,16  -52,34  -20,17 0,18
58  0  0  0  80   36,62   0,00   -0,52   37,84   -0,99   -0,26 1,59
59  80  65  65  0   37,47   -3,86   -3,15   37,23   -3,69   -2,57 0,65
60  100  40  0  0   43,34  -17,03  -48,62   43,53  -17,04  -48,69 0,20
61  0  0  0  100   16,00   0,00   0,00   16,61   -1,07   -0,77 1,45
62  100  85  85  0   26,29   -6,81   -3,41   24,75   -5,84   -3,88 1,88
63  0  0  0  0   95,00   0,00   -2,00   93,16   -0,42   -2,87 2,08
64  0  100  0  100   10,42   13,93   1,35   11,36   12,05   -0,29 2,67
65  100  0  0  100   10,41   -8,20  -10,25   11,21   -7,34   -9,24 1,55
66  0  0  100  100   15,71   -3,08   11,68   18,21   -3,31   8,08 4,39
67  0  70  70  60   33,39   25,35   20,88   33,43   24,65   20,48 0,81
68  20  100  70  60   24,28   32,65   13,12   22,84   29,52   13,21 3,45
69  0  70  0  60   34,69   28,55   -4,01   35,79   28,44   -3,70 1,14
70  0  0  70  80   34,44   -3,27   22,32   34,46   -2,12   21,56 1,38
71  70  0  70  80   24,67  -17,00   7,51   24,77  -16,80   6,83 0,72
72  70  0  0  80   25,84  -11,04  -14,37   24,66  -10,47  -14,91 1,42

Comentários

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *