Autor: Pedro Gargalaca

  • Certificação i1 Profiler

    O melhor software para fazer perfis ICC do mercado, possui também uma ferramenta de certificação que permite customizar valores de referência bem como, utilizar padrões internacionalmente aceitos, como os padrões ISO, por exemplo. Segue abaixo um relatório de certificação, tomando como referência os valores colorimétricos do FOGRA39. Um abraço à todos.

    i1Profiler Verification Print
     General Results
     Report summary  Passed. 4/04/2013 — 09:43 AM
     Patch set  Fogra Media Wedge CMYK V3 AED
     Reference  FOGRA39L.mxf

     Test  Tolerance  Measured  Status
     Average ∆E, all patches  3   1,65  Pass
     Average ∆E, Paper  3   2,08  Pass
     Average ∆E, Primaries  5   1,73  Pass
     Average ∆E, Outer Gamut  4   1,84  Pass
     Average ∆E of the lowest 90%  –   1,48  –
     Average ∆E of the highest 10%  –   3,23  –
     Maximum ∆E, all patches  6   4,39  Pass
     Average ∆H, all patches  1,5   0,66  Pass
     Average ∆H, Primaries  2,5   0,36  Pass

    Patch Target Measured
    Index C M Y K L* a* b* L* a* b* DeltaE(76)
    1  100  0  0  0   55,00  -37,00  -50,00   54,55  -36,59  -49,39 0,86
    2  100  100  0  0   24,00   22,00  -46,00   23,05   22,54  -47,78 2,09
    3  100  100  100  0   23,00   0,00   0,00   23,54   -0,29   -0,23 0,65
    4  70  0  0  0   66,86  -24,73  -37,10   66,45  -24,79  -36,01 1,16
    5  70  70  0  0   40,88   17,88  -36,58   41,46   17,52  -36,64 0,69
    6  70  70  70  0   38,53   6,58   3,87   39,22   7,12   4,30 0,98
    7  40  0  0  0   79,72  -12,53  -21,75   78,52  -12,62  -21,54 1,22
    8  40  40  0  0   63,69   10,33  -23,76   63,91   9,21  -23,86 1,14
    9  40  40  40  0   61,53   5,42   3,75   61,97   4,21   4,17 1,35
    10  20  0  0  0   87,68   -5,78  -11,80   86,53   -5,87  -12,68 1,45
    11  20  20  0  0   79,43   5,10  -13,64   78,25   4,55  -13,64 1,30
    12  20  20  20  0   78,14   2,87   0,93   77,22   1,91   0,24 1,49
    13  10  0  0  0   91,48   -2,97   -6,96   90,10   -3,10   -7,48 1,48
    14  10  10  0  0   87,17   2,62   -8,14   85,71   1,98   -8,79 1,72
    15  10  10  10  0   86,56   1,46   -0,67   85,00   0,53   -1,49 1,99
    16  0  100  0  0   48,00   74,00   -3,00   48,15   72,78   -3,00 1,23
    17  0  100  100  0   47,00   68,00   48,00   47,17   66,76   48,18 1,26
    18  20  70  70  0   53,08   37,72   28,91   53,63   35,65   29,19 2,16
    19  0  70  0  0   60,84   50,59   -6,74   61,25   49,08   -6,32 1,62
    20  0  70  70  0   58,50   47,10   37,88   58,75   45,04   37,87 2,08
    21  40  70  70  20   41,55   22,73   16,76   42,46   22,18   16,93 1,08
    22  0  40  0  0   76,42   25,78   -6,91   75,33   23,38   -6,95 2,64
    23  0  40  40  0   74,18   22,92   21,37   73,21   20,72   20,71 2,50
    24  40  100  100  20   31,92   39,95   23,98   33,06   40,03   23,99 1,14
    25  0  20  0  0   86,18   12,01   -5,21   84,14   11,00   -5,90 2,38
    26  0  20  20  0   85,00   10,00   9,79   83,26   8,98   8,85 2,23
    27  40  100  40  20   32,54   44,45   -1,80   32,40   43,92   -0,84 1,10
    28  0  10  0  0   90,67   5,90   -3,86   88,59   5,29   -4,29 2,21
    29  0  10  10  0   89,99   4,75   3,71   88,12   3,94   2,86 2,20
    30  40  40  100  20   51,28   1,27   44,50   51,58   1,44   43,86 0,73
    31  0  0  100  0   89,00   -5,00   93,00   86,45   -6,27   91,15 3,39
    32  100  0  100  0   50,00  -65,00   27,00   49,73  -65,15   27,41 0,52
    33  100  40  100  20   34,56  -36,44   13,86   33,87  -36,94   12,93 1,26
    34  0  0  70  0   90,34   -4,70   62,56   88,17   -5,51   61,73 2,46
    35  70  0  70  0   62,13  -39,82   21,01   61,77  -40,26   22,82 1,90
    36  100  40  40  20   35,95  -26,19  -20,86   36,67  -26,44  -21,66 1,11
    37  0  0  40  0   92,19   -3,47   31,15   90,20   -4,46   28,56 3,41
    38  40  0  40  0   76,97  -19,06   11,03   75,87  -19,01   10,54 1,20
    39  100  100  40  20   20,92   9,58  -23,65   21,45   9,53  -24,27 0,82
    40  0  0  20  0   93,62   -1,62   13,27   91,66   -2,26   12,33 2,27
    41  20  0  20  0   86,34   -8,38   4,18   84,90   -8,75   3,23 1,76
    42  10  40  40  0   71,22   18,85   17,25   70,32   16,33   17,31 2,68
    43  0  0  10  0   94,34   -0,94   5,42   92,54   -1,43   4,47 2,09
    44  10  0  10  0   90,79   -4,15   0,89   89,09   -4,31   -0,50 2,20
    45  0  40  100  0   71,24   22,15   73,08   70,22   19,72   72,83 2,65
    46  0  0  0  10   88,97   0,00   -1,85   87,14   -0,39   -3,18 2,30
    47  10  6  6  0   88,54   -0,38   -3,13   87,01   -0,79   -4,33 1,98
    48  0  100  40  0   47,74   71,20   16,24   47,53   69,08   14,92 2,51
    49  0  0  0  20   82,79   0,00   -1,69   81,06   -0,95   -2,22 2,04
    50  20  12  12  0   81,95   -0,89   -4,10   80,56   -1,48   -4,89 1,70
    51  40  100  0  0   38,01   55,38  -20,94   38,61   54,83  -20,98 0,82
    52  0  0  0  40   69,28   0,00   -1,35   68,77   -0,92   -2,32 1,43
    53  40  27  27  0   67,67   -1,96   -4,37   67,52   -2,87   -4,42 0,92
    54  40  0  100  0   73,66  -22,81   67,57   72,93  -22,49   65,78 1,96
    55  0  0  0  60   54,14   0,00   -0,97   54,44   -0,75   -1,18 0,84
    56  60  45  45  0   52,22   -2,48   -3,53   52,48   -3,49   -3,85 1,09
    57  100  0  40  0   52,33  -52,31  -20,15   52,16  -52,34  -20,17 0,18
    58  0  0  0  80   36,62   0,00   -0,52   37,84   -0,99   -0,26 1,59
    59  80  65  65  0   37,47   -3,86   -3,15   37,23   -3,69   -2,57 0,65
    60  100  40  0  0   43,34  -17,03  -48,62   43,53  -17,04  -48,69 0,20
    61  0  0  0  100   16,00   0,00   0,00   16,61   -1,07   -0,77 1,45
    62  100  85  85  0   26,29   -6,81   -3,41   24,75   -5,84   -3,88 1,88
    63  0  0  0  0   95,00   0,00   -2,00   93,16   -0,42   -2,87 2,08
    64  0  100  0  100   10,42   13,93   1,35   11,36   12,05   -0,29 2,67
    65  100  0  0  100   10,41   -8,20  -10,25   11,21   -7,34   -9,24 1,55
    66  0  0  100  100   15,71   -3,08   11,68   18,21   -3,31   8,08 4,39
    67  0  70  70  60   33,39   25,35   20,88   33,43   24,65   20,48 0,81
    68  20  100  70  60   24,28   32,65   13,12   22,84   29,52   13,21 3,45
    69  0  70  0  60   34,69   28,55   -4,01   35,79   28,44   -3,70 1,14
    70  0  0  70  80   34,44   -3,27   22,32   34,46   -2,12   21,56 1,38
    71  70  0  70  80   24,67  -17,00   7,51   24,77  -16,80   6,83 0,72
    72  70  0  0  80   25,84  -11,04  -14,37   24,66  -10,47  -14,91 1,42

  • Escalas personalizadas no software PrintControl PRO da Tucana

    Escalas personalizadas no software PrintControl PRO da Tucana

    Se você já possui um test form impresso e necessita criar algumas curvas de compensação, fique tranquilo, pois o software PrintControl PRO da Tucana software, permite criar escalas personalizadas de leitura, além de permitir a leitura pontual, o que facilita sobremaneira a criação de arquivos para serem exportados para os Workflows. Fazer gerenciamento de cores na impressão ficou muito fácil com esta grande ferramenta que é o PrintControl PRO da Tucana. Um abraço à todos.

  • Curvas de compensação com PrintControl PRO da Tucana

    Curvas de compensação com PrintControl PRO da Tucana

    Quando possuímos máquinas impressoras de diferentes idades e condições de impressão, será necessário avaliarmos como se encontra a qualidade de impressão de cada uma delas por meio de um TestForm. Caso seja identificada diferenças substanciais entre cada uma delas, deveremos criar curvas de compensação para a pré-impressão. Com a utilização do PrintControl PRO da Tucana, esta tarefa de criar curvas de compensação se torna muito fácil, pois após a leitura de uma escala padrão, ou até mesmo escala personalizada, o software permite exportar a curva de compensação diretamente para os softwares de workflow ou softwares RIP do seu fluxo de trabalho. Este procedimento é muito fácil como pode ser visto na imagem de tela do aplicativo abaixo. Caso tenha alguma dúvida em como gerar curvas de compensação para deixar as máquinas impressoras imprimindo da mesma maneira, consulte mais informações no site da Coralis ou solicite uma demonstração do produto PrintControl PRO da Tucana. Um abraço à todos.

  • Solidez com o uso da escala de cinza AATCC

    Um dos ensaios mais importantes na indústria têxtil é a avaliação da solidez do tingimento.
    Para esta avaliação é utilizada uma escala de cinzas padronizada pela AATCC (American Association of Textile Chemists and Colorists). Esta escala é composta por 5 estepes de cinza fosco, que servirá para uma análise visual, normalmente sob fonte luminosa D65.
    A avaliação inicial é conhecida como AATCC Gray Scale for Color Change, isto é, qual é nota data para a mudança de cor no tecido tingido. Esta nota pode ser de um a 5. A segunda e não menos importante avaliação, é a  troca de cor do tecido tinto com um tecido padrão, também conhecido como testemunha. Alguns softwares de controle de qualidade para cores, permitem fazer esta avaliação por meio de medições espectrofotométricas.
    Como a impressão digital diretamente no tecido,  e mesmo a tecnologia de sublimação têm sido largamente utilizadas na indústria têxtil, se fará necessário fazer o teste de solidez também com estes materiais impressos, mesmo porque alguns clientes da indústria têxtil, apenas compram tecidos com alta solidez, e para materiais impressos não será diferente. Um abraço à todos.

  • Novo i1 Profiler

    A X-Rite lançou recentemente a versão 1.4 do i1 Profiler.
    Esta versão é marcada pelo retorno da possibilidade de se fazer  perfis para scanner, uma função deixada de fora quando o i1 Profiler foi lançado.

    Eu realizei alguns testes rápidos neste novo recurso, e por enquanto os resultados foram extremamente satisfatórios.
    Para o teste eu utilizei um escanner simples de mesa com o Colorchecker SG, mas este produto foi concebido para ser utilizado com qualquer tipo de scanner.

    Segue abaixo agumas escalas que podem ser utilizadas nesta nova versão:

     *   X-Rite ColorChecker 24
     *   X-Rite ColorChecker SG
     *   LaserSoft Reflective IT 8.7/2
     *   LaserSoft Transmissive 4×5 and 35mm IT 8.7/1
     *   Wolf Faust Reflective IT 8.7/2
     *   Wolf Faust Transmissive 4×5 and 35mm IT 8.7/1

    Um abraço à todos….

  • Comunicação de cor

    Tenho visto diversas maneiras das pessoas comunicarem a cor na sociedade. A comunicação de cor sofre interferência direta sobre o ser humano, sendo que este, muitas vezes não consegue identificar a cor corretamente. Um homem em cada 13, sofre de Daltonismo, enquanto nas mulhreres temos a estatística muito mais favorável, i.e., uma a cada 300 mulheres. Portanto a comunicação de cor é muito subjetiva. Um profissional de arquitetura pode dizer que um azul é esverdeado, enquanto um outro profissional pode achar que este azul é avermelhado. Pensando nisto, a melhor maneira de comunicar a cor é depender cada vez mais da especificação numérica. Isto mesmo, devemos medir a cor para poder especificá-la. Com o passar dos anos, vejo que devemos facilitar as coisas para que ocorra a padronização, e a comunicação é fundametal neste processo.
    Fico pensando que quando ensinamos nossas crianças a dimensão de um objeto, devemos logo ensiná-las a medir a altura, largura e o comprimento. Por que não ensinarmos nas escolas que para definir a cor devemos medir o Tom a Saturação e a Luminosidade? Um abraço à todos…

  • Índice de cor para Suco de Laranja

    Para avaliação da cor no suco de laranja, o departamento de agricultura dos Estados Unidos, criou um índice específico, que necessita ser avaliado com espectrofotômetros da X-Rite e um tubo para armazenamento do suco no momento da medição. Os espectrofotômetros especificados são Color Eye 7000 ou Color i5. Um abraço à todos.

  • Software gratuito para i1 PRO e i1 PRO2

    Prezados amigos e seguidores do meu Blog. Segue abaixo um link para baixar um software simples mas muito eficiente para i1, chamado Quality Control Lite. Com este aplicativo, é possível fazer medições de Densidade, ganho de ponto (atualmente chamado de TVI) , curva de reprodução de ponto, Contraste de impressão, trapping. Também é possível fazer medições colorimétricas, como L*a*b*,  LCh, Curva de reflectância espectral, entre outros. O único detalhe é que este aplicativo, somente roda em Windows XP. Um abraço à todos.

    http://www.sendspace.com/file/k198z4